JDF5030TXFQC06型器材消防車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | JDF5030TXFQC06型器材消防車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5660×1885×2010 |
底盤(pán)型號(hào): | QL1030CZHW2 整車(chē) 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2+3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 3100 | 接近/離去角(° ) | 25/26 |
額定質(zhì)量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 945/1309 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 2725 | 最高車(chē)速(km/h): | 120 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | ABS及ABS控制器型號(hào):QLJJABS-Y-03,生產(chǎn)廠家:重慶慶鈴汽車(chē)機(jī)加部品制造有限公司。主要專(zhuān)用裝置有各類(lèi)消防器材。 |
JDF5030TXFQC06型器材消防車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | QL1030CZHW2 整車(chē) 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1570 |
軸 距(mm): | 3406 | 后 輪 距(mm): | 1570 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R17LT 10PR |
JDF5030TXFQC06型器材消防車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CT6H1 | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 105 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷(xiāo)售熱線:15997888977 座機(jī)電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號(hào)