JDF5040XXHBAW6型救險(xiǎn)車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | JDF5040XXHBAW6型救險(xiǎn)車 | 外型尺寸(mm): | 5000×1880×2380 |
底盤型號(hào): | BAW2043HHS42D | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 4465 | 接近/離去角(° ) | 42/18 |
額定質(zhì)量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 775/1190 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 4335 | 最高車速(km/h): | 120 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說(shuō)明: | ABS型號(hào):BQ-ABS-4A;ABS生產(chǎn)企業(yè):北京汽車(黃驊)零部件有限公司;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)裝置為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸( 寬×高):50×100(mm),離地高度:390mm;專用功能及裝置:配備發(fā)電機(jī),UPS電源,繞線盤,機(jī)動(dòng)鏈鋸,破拆,切割,焊接等專用工具; |
JDF5040XXHBAW6型救險(xiǎn)車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BAW2043HHS42D | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1540 |
軸 距(mm): | 3035 | 后 輪 距(mm): | 1540 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 265/70R16LT 10PR,265/70R16LT 8PR |
JDF5040XXHBAW6型救險(xiǎn)車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機(jī)電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號(hào)