SAV5040XLJDF型旅居車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | SAV5040XLJDF型旅居車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2340×3000 |
底盤型號: | EQ1040WABD | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 額定載客(人): | 3-6 | |
總 質 量 : (kg) | 4050 | 接近/離去角(° ) | 23/22 |
額定質量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 915/1470 | |
整備質量:(kg) | 3600 | 最高車速(km/h): | 145 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 主要裝置有:空調、照明設施、睡具、炊事設施、淋浴設施、衛(wèi)生間、儲藏設施、電視音響娛樂設施等專用裝置.側防護和后防護為整體式車身替代,材質為:6063鋁型材,側防護連接方式:螺栓,后防護連接方式:焊接,側防護和后防護離地高度分別為:308/380(mm).ABS系統(tǒng)生產廠家、型號分別為:大陸泰密克汽車系統(tǒng)(上海)有限公司、MK70XT;ZD30D14-5N發(fā)動機的最大凈功率為98kW;ZD25D14-5N發(fā)動機凈功率93kw.選裝車輛內飾,選裝車輛兩側上部裝飾條. |
SAV5040XLJDF型旅居車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1040WABD | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1734 |
軸 距(mm): | 3610 | 后 輪 距(mm): | 1728,1828 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/75 R16C,215/75 R16LT |
SAV5040XLJDF型旅居車 發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D14-5N;ZD25D14-5N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 |
2953 2499 |
105 100 |
網(wǎng)站首頁 - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產品中心 - 銷售網(wǎng)絡 - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機電話:0722-3230388
公司QQ商務掃描進入端口 公司商務微信掃描進入端口 公司網(wǎng)站掃描進入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號