ZLJ5162GQXDFE5型清洗車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | ZLJ5162GQXDFE5型清洗車 | 外型尺寸(mm): | 8090,8160,9120,9000×2480,2495×3050,2860 |
底盤型號(hào): | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 10/13,8/13,15/13 |
額定質(zhì)量: (kg) | 7705,6770 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2230,1430/2160 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7900,8900 | 最高車速(km/h): | 98 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)V | ||
整車說明: | 該車采用4500mm軸距底盤.標(biāo)配罐體外形尺寸(長(zhǎng)軸×短軸×長(zhǎng)度)(mm):2246×1296×3600.罐體有效容積8.06立方米.選配罐體外形尺寸(長(zhǎng)軸×短軸×長(zhǎng)度)(mm):2306×1430×3010.罐體有效容積7.08立方米,介質(zhì)名稱:水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米.該車型工作裝置有4種配置:A(裝噴水架)、B(裝橢圓水罐+工具箱)、C(裝非標(biāo)準(zhǔn)橢圓水罐)、D(車前無工作裝置).配置B+(A或D)時(shí),整備質(zhì)量8900kg,對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘人數(shù)為2,載質(zhì)量6770kg,總長(zhǎng)9120mm或8160mm,前懸1430mm,前伸960mm或0,后懸2230mm,接近角/離去角10/13°,高3050mm或2860mm(選裝加高罩殼時(shí));配置C+(A或D)時(shí),整備質(zhì)量7900kg,對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘人數(shù)為3,載質(zhì)量為7705kg,總長(zhǎng)9000mm或8090mm,前懸1430mm,前伸910mm或0,后懸2160mm,接近角/離去角8/13°或15/13°,高2860mm.側(cè)面防護(hù)裝置材料為Q235或鋁合金,連接方式為螺栓聯(lián)接.后部防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為螺栓聯(lián)接,斷面尺寸為60×240mm,離地高度為460mm或495mm.可選裝鴨嘴、對(duì)沖、后部保潔型、后部澆灌型、上綠化澆灌、自吸、卷盤、后作業(yè)指示燈、后部無上下噴霧、打藥系統(tǒng)、高壓清洗系統(tǒng)等裝置,該系列選裝對(duì)于整車尺寸、重量變化可忽略不計(jì).隨底盤選裝駕駛室外觀,隨底盤裝配ABS;ABS型號(hào)/企業(yè):3631010-C2000,4460046440/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司. |
ZLJ5162GQXDFE5型清洗車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL1160BX1V | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
ZLJ5162GQXDFE5型清洗車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機(jī)電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號(hào)